サイトマップ|弊社へのアクセス|ニュース&トピックス|お問い合わせ

■ Main Facilities ■

▼



| 判型名称 | 寸法 (mm) |
| A B 判 | 880 x 1085 |
| A 倍 判 | 880 x 1256 |
| A列本判 | 625 x 880 |
| B列本判 | 765 x 1085 |
| 四 六 判 | 788 x 1091 |
| 菊 判 | 636 x 939 |
| ハトロン判 | 900 x 1200 |
| グラシン判 | 508 x 762 |
| グラシン判倍判 | 762 x 1016 |
| ポスト判 | 591 x 758 |
| セロハン判 | 900 x 1000 |
| 地 券 判 | 591 x 758 |
| 新聞用紙 | 813 x 546 |
| 三々判 | 697 x 1000 |
全紙の規格寸法 (タテ目)

ボール紙の規格寸法 (タテ目)
| 判型名称 | 寸法 (mm) |
| L 判 | 800 x 1100 |
| K 判 (関東) | 650 x 950 |
| K 判 (関西) | 640 x 940 |
| F 判 | 650 x 780 |
| S 判 | 820 x 730 |
| M 判 | 730 x 1000 |
| 名 称 | 寸法 (mm) |
| レター (Letter) |
215.9 x 279.4 ( 欧米の便箋サイズ ) |
| リーガル (Legal) |
215.9 x 355.6 ( アメリカ政府公文書サイズ ) |
| タブロイド (Tabloid) | 279.4 x 431.8 ( 欧米の夕刊紙サイズ ) |
| 官製はがき | 100 x 148 ( 日本の官製はがきサイズ ) |
| 食 品 判 | 650 x 800 |
| カッター判 | 600 x 950 |
| ブラウス判 | 550 x 950 |
| オープン判 | 550 x 650 |
| ワイシャツ判 | 600 x 1050 |
| 玩 具 判 | 820 x 1110 |
名前つきのサイズ
| 名 称 | サイズ (mm) |
| 10"(10インチ) | 254.0 x 279.4 |
| 15"(15インチ) | 381.0 x 279.4 |
連続用紙のサイズ
日本工業規格紙の仕上がり寸法
| A 列 ヨ コ 目 |
名称 | 寸法 (mm) | A本からの 取数 |
B 列 ヨ コ 目 |
名称 | 寸法 (mm | B本からの 取数 |
| A0判 | 1189 x 841 | - | B0判 | 1456 x1030 | - | ||
| A1判 | 841 x 594 | 1取 | B1判 | 1030 x728 | 1取 | ||
| A2判 | 594 x 420 | 2取 | B2判 | 728 x 515 | 2取 | ||
| A3判 | 420 x 297 | 4取 | B3判 | 515 x 364 | 4取 | ||
| A4判 | 297 x 210 | 8取 | B4判 | 364 x 257 | 8取 | ||
| A5判 | 210 x 148 | 16取 | B5判 | 257 x 182 | 16取 | ||
| A6判 | 148 x 105 | 32取 | B6判 | 182 x 128 | 32取 | ||
| A7判 | 105 x 74 | 64取 | B7判 | 128 x 128 | 64取 | ||
| A8判 | 74 x 52 | 128取 | B8判 | 91 x 64 | 128取 | ||
| A9判 | 52 x 37 | 256取 | B9判 | 64 x 45 | 256取 |
有限会社 協同抜型製作所
東京都荒川区東尾久2-11-2
Tel 03-3892-7666
IE5.0以上でご覧になることを推奨しています
Copyright (C) 2006 Kyodo Nukikata Seisakusho All Rights Reserved.
チップボール(貼り合わせ品を含む)・黄ボール(更) 規格表
| 号数 | 坪量 (g/m2) |
紙厚 (mm) |
L判 (80x110cm) |
包数 (枚) |
K判 (65x95cm) |
包数 (枚) |
S判 (82x73cm) |
包数 (枚) |
| #6-2 | 310g | 0.51 | 27kg | 100 | - | - | - | - |
| #7 | 350g | 0.59 | 31kg | 50 | 21.5kg | 100 | - | - |
| #8 | 400g | 0.67 0.66 |
35kg | 50 | 24.5kg | 100 | 24kg | 100 |
| #9 | 450g | 0.77 0.75 |
39.5kg | 50 | 27.5kg | 100 | 27kg | 100 |
| #10 | 500g | 0.86 0.83 |
44kg | 50 | 31kg | 50 | 30kg | 50 |
| #11 | 550g | 0.92 | 48.5kg | 50 | 34kg | 50 | 33kg | 50 |
| #12 | 600g | 1.00 1.00 |
53kg | 50 | 37kg | 50 | 36kg | 50 |
| #13 | 650g | 1.08 | 57kg | 50 | - | - | 39kg | 50 |
| #14 | 700g | 1.15 1.15 |
61.5kg | 25 | 43kg | 50 | 42kg | 50 |
| #16 | 800g | 1.25 1.31 |
70.5kg | 25 | - | - | 48kg | 50 |
| #18 | 900g | 1.55 1.47 |
79kg | 25 | 55.5kg | 50 | 54kg | 25/50 |
| #20 | 1000g | 1.72 1.60 |
88kg | 20-25 | 61.5kg | 25 | 60kg | 25 |
| #24 | 1200g | 2.0 2.0 |
105.5kg | 25 | 74kg | 25 | 72kg | 25 |
| #28 | 1400g | - | 123kg | 20 | 86.5kg | 25 | 84kg | 25 |
| #30 | 1500g | - | 132kg | 20 | - | - | 90kg | 25 |
| #32 | 1600g | - | 141kg | 20 | - | - | 95kg | 25 |
| #36 | 1800g | - | 158.5kg | 20 | - | - | 108kg | 25 |
| #42 | 2100g | - | 185kg | 20 | - | - | - | - |
| #48 | 2400g | - | - | - | - | - | 143kg | 25 |
| 米坪 (g/m2) |
270 (#5-4) |
310 (#6-2) |
350 (#7) |
400 (#8) |
450 (#9) |
500 (#10) |
550 (#11) |
600 (#12) |
| 寸法 (cm) | ||||||||
| 80 x110 | 23.5 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.0 | 48.5 | - |
| 50x75 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | - |
| 50x80 | - | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | - | - | - |
| 55x80 | 12.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.5 |
| 55x95 | 14.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | - | - | - |
| 56x65 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | - | - | - |
| 56x95 | - | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | - | - | - |
| 60x80 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.5 | - | - | - |
| 60x95 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 25.5 | - | - | - |
| 61x97 | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | - | - | - |
| 64x94 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 65x70 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.5 | - | - | - |
| 65x80 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | - | - | - |
| 65x85 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 25.0 | - | - | - |
| 65x95 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| 70x95 | - | 20.5 | 23.0 | 26.5 | 30.0 | - | - | - |
| 75x80 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | - | - | - |
| 75x95 | - | 22.0 | 25.0 | 28.5 | 32.0 | - | - | - |
| 75x100 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 33.5 | - | 41.0 | - |
| 80x55 | - | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | - | - | - |
| 80x65 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | - | - | - |
| 94x64 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 95x65 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 34.7 | 37.0 |
コートボール規格表
■ 紙の寸法
My child whom
I love very mach


平素は格別のお引き立てを賜り、
厚く御礼申し上げます。
弊社の営業日は下記の通りになり
ますのでよろしくお願い致します。
| 営業日Calender |
| 2008 / 2 *February* | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - |
| 2008 / 1 *January* | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |